Торговая Сеть Петербурга

win koi mac iso dos Переключиться на английский


Статистика баннеров. Общие.
[Новости]  [База данных фирм]  [Отзывы]

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
23.12.1999 Нижегородский Автомобильный Узел 22973999 27483 0.12 242 19 7.85
25.05.2000 РосБизнесКонсалтинг в Санкт-Петербурге 22820866 24870 0.11 240 19 7.92
23.12.1999 Каталог Санкт-Петербурга 22886841 30613 0.13 240 18 7.50
23.12.1999 АвтоТрансИнфо. Информационная система по автомобильным грузоперевозкам 22969507 27923 0.12 242 17 7.02
17.04.2000 Международная Коммерческая Сеть OPENKонтакт - www.ok.bia.pl 22833562 23912 0.10 240 17 7.08
23.12.1999 Каталог досок бесплатных объявлений 22674207 25850 0.11 224 16 7.14
10.03.2000 Ассоциация “АСТА” 22849175 29775 0.13 240 15 6.25
23.12.1999 ООО Зарубежная деловая информация 22888021 25612 0.11 240 14 5.83
23.12.1999 Рестэк, Выставочное объединение 20867203 23791 0.11 222 14 6.31
27.12.1999 Каталог промышленного оборудования 2126668 21517 1.01 19 9 47.37

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
23.12.1999 Туристический Маяк - Рекламно-информационный сервер: www.mayakinfo.ru 2213015 12655 0.57 21 9 42.86
27.12.1999 Доска деловых объявлений АЛЬФА-ИНТЕК - бизнес-объявления, информация, реклама, товары, услуги, бартер 18665192 13475 0.07 4 8 200.00
17.07.2000 Сегмент - Информационно поисковая система канцелярских товаров и фирм 231988 8047 3.47 17 8 47.06
23.12.1999 Весь Петербург 2213714 16178 0.73 21 7 33.33
27.12.1999 Commercial Information Network 2126751 14056 0.66 19 7 36.84
17.05.2000 СУДЬБА - сайт знакомств 2074304 14004 0.68 19 7 36.84
23.06.2000 Интернет портал - Все для Вашего Офиса 2062123 13475 0.65 19 7 36.84
31.12.1999 Интернет-еженедельник CONSULTING.RU для бухгалтеров и консультантов 2477894 12338 0.50 25 7 28.00
13.05.2000 MITE-microcmputing technology 234452 9934 4.24 17 7 41.18
07.04.2000 Ди-Макс 236966 7681 3.24 17 7 41.18

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
04.05.2000 Магазин Картин и предметов Искусства 6348 3466 54.60 2 7 350.00
12.01.2001 Фабрикант.Ру 1989418 8506 0.43 19 6 31.58
21.06.2000 Добро пожаловать в мир стекла! 232253 7580 3.26 17 6 35.29
19.09.2000 Компания Америя 229558 7398 3.22 17 6 35.29
20.02.2001 Северо-западное представительство компании Kranzle в Санкт-Петербурге 224626 7367 3.28 17 6 35.29
19.09.2000 PARTNER PLUS 229019 7096 3.10 17 6 35.29
11.05.2000 CISMarket, Inc 234651 10462 4.46 17 5 29.41
13.05.2000 Проект Деловой Интернет. Ресурсы по экономике, финансам, бизнесу. 2075200 9035 0.44 19 5 26.32
15.06.2000 Компания СЕРВОН,
- эффективная нефтедобыча,
- поставка нефтепродуктов,
- сопутствующие услуги,
- много полезной информации 232788 8222 3.53 17 5 29.41
07.09.2000 Вологодский информационный 229882 8210 3.57 17 5 29.41

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
26.12.2000 Магазин MONROE Московский пр.106 227570 8045 3.54 17 5 29.41
07.07.2000 сайт КАНПОЛ 231709 7984 3.45 17 5 29.41
02.05.2000 Мебель в Санкт-Петербурге 235542 7854 3.33 17 5 29.41
19.06.2000 Русский ЗООсайт 232534 7763 3.34 17 5 29.41
26.12.2000 Компания ОЛТЕХ - представительство OLIVETTI в Санкт-Петербурге. Оргтехника и расходные материалы 226469 7672 3.39 17 5 29.41
27.06.2000 Ив-Парнас - дилер IVECO 232013 7670 3.31 17 5 29.41
06.05.2000 Россия. Регионы 234860 7640 3.25 17 5 29.41
04.05.2000 Сеть фирменных магазинов Самсунг 235064 7593 3.23 17 5 29.41
29.04.2000 Любые авиабилеты через Интеренет, с бесплатной доставкой 235122 7586 3.23 17 5 29.41
06.09.2000 Камеры сушки пиломатериалов. Производство. 230368 7544 3.27 17 5 29.41

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
14.09.2000 CANNA-представительство в Санкт-Петербурге. 229928 7513 3.27 17 5 29.41
30.06.2000 Канадский дом 231922 7462 3.22 17 5 29.41
23.08.2000 EUROTRADE CONCEPT 230830 7409 3.21 17 5 29.41
26.12.2000 Мобильные нагреватели воздуха MASTER 226370 7380 3.26 17 5 29.41
13.05.2000 ВСЁ О РАДИОСВЯЗИ 234534 7379 3.15 17 5 29.41
01.05.2000 Сотовые телефоны GSM и Delta Telecom 235613 7378 3.13 17 5 29.41
30.12.2000 Компьютерный Мир 226002 7331 3.24 17 5 29.41
14.09.2000 2000 моделей обуви - ONLINE 230498 7314 3.17 17 5 29.41
12.05.2000 CHIPINFO 234577 7295 3.11 17 5 29.41
29.12.2000 АиС-ЦЕНТРРЕМСТРОЙ - Торговое оборудование. Ремонт. Строительство 226434 7281 3.22 17 5 29.41

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
26.12.2000 ЗАПЧАСТИ 227413 7235 3.18 17 5 29.41
14.05.2000 temernik.ru 234364 8850 3.78 17 4 23.53
23.12.1999 Афиша Петербурга 239531 8066 3.37 17 4 23.53
23.06.2000 Межрегиональный Акционерный Коммерческий Банк 231970 8001 3.45 17 4 23.53
24.07.2000 Редчайшие записи 80-х годов 231569 7957 3.44 17 4 23.53
19.04.2000 ОФИС СТИЛЬ 2000.Офисные кресла и стулья фабрик 235954 7839 3.32 17 4 23.53
29.07.2000 Павловский завод СМ 230743 7821 3.39 17 4 23.53
01.05.2000 Электронная коммерция в Эстонии, Интернет-универмаг 235463 7819 3.32 17 4 23.53
07.07.2000 Тонирующие, прозрачные, изолирующие и защитные плёнки - NOVA Sonnen- und Blendschutztechnik GmbH 231229 7815 3.38 17 4 23.53
01.05.2000 Галерея  Моды  -  модная  и современная одежда 235555 7760 3.29 17 4 23.53

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
20.07.2000 Verga Computers 230967 7756 3.36 17 4 23.53
19.03.2001 Thermoscreens в России 224162 7755 3.46 17 4 23.53
07.01.2001 Бюро переводов СПФ МАСТЕР-2 226437 7747 3.42 17 4 23.53
26.05.2000 Трикотаж, вязанные изделия 233945 7720 3.30 17 4 23.53
04.05.2000 Информационно-поисковая система OBO.RUДОВАНИЕ 235097 7714 3.28 17 4 23.53
19.05.2000 ЗАО АРМ центр - автомобили ГАЗ и множество запчастей к ним и др. маркам 234533 7712 3.29 17 4 23.53
30.12.2000 Бобрёнок Лоримор: дополнения и настройки для 1С:Предприятия, 1CV:Портал, FAQ, публикации, Новости. 227342 7687 3.38 17 4 23.53
06.06.2000 Радиотехника, Схемотехника, Электроника 233323 7641 3.27 17 4 23.53
25.06.2000 Техническая диагностика подземных сооружений (канализационных сетей, тоннельных коллекторов, трубопроводов и др.), услуги 231869 7623 3.29 17 4 23.53
30.01.2001 Газэлектроника 226092 7567 3.35 17 4 23.53

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
15.06.2000 Ваш отдых - наша профессия! Официальный сайт производителя ЧУДЕС 232657 7512 3.23 17 4 23.53
10.05.2000 СОТОВИК - справочник сотового рынка России и СНГ. Наиболее полная база данных сотовых компаний. 234859 7494 3.19 17 4 23.53
18.09.2000 Тара и Упаковка 229103 7460 3.26 17 4 23.53
05.02.2001 Ремонт копировальных аппаратов, принтеров, факсов любых марок 225923 7443 3.29 17 4 23.53
29.07.2000 Крупнейший сайт о бумаге от фирмы БЕРЕГ 231195 7419 3.21 17 4 23.53
08.07.2000 Центр Офисной Техники CARI 232089 7397 3.19 17 4 23.53
29.07.2000 Пройди мир жестоких финансовых конвульсий!!! 231027 7369 3.19 17 4 23.53
27.10.2000 Питерский сайт любителей мотороллеров 229375 7328 3.19 17 4 23.53
28.07.2000 П. Т. Центр 231283 7299 3.16 17 4 23.53
28.12.2000 Работа, Учеба и Муж в ФРГ 226771 7221 3.18 17 4 23.53

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
27.12.2000 Расчётный счёт с номинальным владельцем 226344 7216 3.19 17 4 23.53
20.02.2001 Северо-западное представительство компании Wetrok в Санкт-Петербурге 225311 7153 3.17 17 4 23.53
27.10.2000 ЗАО Завод строительных материалов предлагает... 229498 7086 3.09 17 4 23.53
13.07.2000 Телефорум 232045 3471 1.50 17 4 23.53
26.12.2000 Управленческое консультирование 226754 3269 1.44 17 3 17.65
02.05.2000 Лучший мебельный салон Башкирии 235496 3814 1.62 17 2 11.76
17.05.2000 Информационно-развлекательный ресурс - Добро пожаловать в Санкт-Петербург! 234224 3630 1.55 17 2 11.76
27.05.2000 Хабаровский Оптовик- все новости и вся реклама на Дальнем Востоке 233673 3333 1.43 17 2 11.76
18.09.2000 Охотничий клуб Славянский Трофей 229304 3083 1.34 17 2 11.76
20.01.2001 TEMP CZ, Вилла люкс-класса 225717 2984 1.32 17 2 11.76

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
01.05.2000 Продукция Oriflame International 6348 2645 41.67 2 2 100.00
23.12.1999 ДОСКА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ АРСМА-Т и КАТАЛОГ ДОСОК ОБЪЯВЛЕНИЙ АРСМА-Т 16777215 2556 0.02 2 2 100.00
26.04.2000 Travel 2000 6348 2432 38.31 2 2 100.00


Общие Экстра Главная Каталог Новости Объявления Обсуждения Персоны Инфо Рассылки Товары

Вопросы и пожелания

info@trade.spb.ru
Ответственный секретарь
Владимир Дмитриевич

webmaster
Copyrigt 1998 (c) by  INTERTON Ltd