Торговая Сеть Петербурга

win koi mac iso dos Переключиться на английский


Статистика баннеров. Персоны.
[Новости]  [База данных фирм]  [Отзывы]

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
04.05.2000 Магазин Картин и предметов Искусства 6509 3564 54.75 4 0 0.00
01.05.2000 Продукция Oriflame International 6509 2664 40.93 4 0 0.00
10.03.2000 Ассоциация ⌠АСТА■ 6620 2618 39.55 4 0 0.00
23.12.1999 ООО Зарубежная деловая информация 6660 2503 37.58 4 0 0.00
23.12.1999 Рестэк, Выставочное объединение 6657 2474 37.16 4 0 0.00
26.04.2000 Travel 2000 6509 2456 37.73 4 0 0.00
23.12.1999 Нижегородский Автомобильный Узел 6660 2432 36.52 4 0 0.00
25.05.2000 РосБизнесКонсалтинг в Санкт-Петербурге 6612 2416 36.54 4 0 0.00
23.12.1999 АвтоТрансИнфо. Информационная система по автомобильным грузоперевозкам 6660 2403 36.08 4 0 0.00
23.12.1999 Каталог досок бесплатных объявлений 6504 2377 36.55 4 0 0.00

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
17.04.2000 Международная Коммерческая Сеть OPENKонтакт - www.ok.bia.pl 6625 2344 35.38 4 0 0.00
23.12.1999 Каталог Санкт-Петербурга 6660 2341 35.15 4 0 0.00


Общие Экстра Главная Каталог Новости Объявления Обсуждения Персоны Инфо Рассылки Товары

Вопросы и пожелания

info@trade.spb.ru
Ответственный секретарь
Владимир Дмитриевич

webmaster
Copyrigt 1998 (c) by  INTERTON Ltd