Торговая Сеть Петербурга

win koi mac iso dos Переключиться на английский


Статистика баннеров. Каталог.
[Новости]  [База данных фирм]  [Отзывы]

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
23.12.1999 Туристический Маяк - Рекламно-информационный сервер: www.mayakinfo.ru 240265 3534 1.47 15 2 13.33
27.12.1999 Каталог промышленного оборудования 240100 4966 2.07 15 1 6.67
23.12.1999 Каталог Санкт-Петербурга 240610 3599 1.50 15 1 6.67
13.07.2000 Телефорум 233316 3504 1.50 16 1 6.25
15.06.2000 Компания СЕРВОН,
- эффективная нефтедобыча,
- поставка нефтепродуктов,
- сопутствующие услуги,
- много полезной информации 234034 3489 1.49 15 1 6.67
17.07.2000 Сегмент - Информационно поисковая система канцелярских товаров и фирм 233260 3376 1.45 16 1 6.25
06.06.2000 Радиотехника, Схемотехника, Электроника 234579 3265 1.39 15 1 6.67
19.03.2001 Thermoscreens в России 225404 3202 1.42 15 1 6.67
27.12.1999 Commercial Information Network 240142 3185 1.33 15 1 6.67
30.06.2000 Канадский дом 233166 3176 1.36 15 1 6.67

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
07.04.2000 Ди-Макс 238232 3171 1.33 16 1 6.25
19.09.2000 Компания Америя 230796 3166 1.37 15 1 6.67
23.12.1999 АвтоТрансИнфо. Информационная система по автомобильным грузоперевозкам 240205 3143 1.31 15 1 6.67
20.02.2001 Северо-западное представительство компании Kranzle в Санкт-Петербурге 225867 3101 1.37 15 1 6.67
29.07.2000 Крупнейший сайт о бумаге от фирмы БЕРЕГ 232467 3086 1.33 16 1 6.25
01.05.2000 Сотовые телефоны GSM и Delta Telecom 236869 3060 1.29 15 1 6.67
29.07.2000 Пройди мир жестоких финансовых конвульсий!!! 232293 3025 1.30 16 1 6.25
20.02.2001 Северо-западное представительство компании Wetrok в Санкт-Петербурге 226563 3024 1.33 15 1 6.67
30.12.2000 Компьютерный Мир 227240 3012 1.33 15 1 6.67
23.12.1999 Весь Петербург 240962 4418 1.83 15 0 0.00

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
11.05.2000 CISMarket, Inc 235914 4367 1.85 15 0 0.00
13.05.2000 MITE-microcmputing technology 235690 4172 1.77 15 0 0.00
02.05.2000 Лучший мебельный салон Башкирии 236759 3842 1.62 15 0 0.00
14.05.2000 temernik.ru 235606 3750 1.59 15 0 0.00
17.05.2000 Информационно-развлекательный ресурс - Добро пожаловать в Санкт-Петербург! 235476 3668 1.56 15 0 0.00
10.03.2000 Ассоциация “АСТА” 239109 3595 1.50 15 0 0.00
07.09.2000 Вологодский информационный 231143 3520 1.52 15 0 0.00
26.12.2000 Магазин MONROE Московский пр.106 228836 3400 1.49 16 0 0.00
23.12.1999 Афиша Петербурга 240767 3396 1.41 15 0 0.00
24.07.2000 Редчайшие записи 80-х годов 232833 3366 1.45 15 0 0.00

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
07.01.2001 Бюро переводов СПФ МАСТЕР-2 227692 3362 1.48 15 0 0.00
27.05.2000 Хабаровский Оптовик- все новости и вся реклама на Дальнем Востоке 234914 3356 1.43 15 0 0.00
07.07.2000 сайт КАНПОЛ 232979 3349 1.44 16 0 0.00
23.06.2000 Межрегиональный Акционерный Коммерческий Банк 233208 3318 1.42 15 0 0.00
02.05.2000 Мебель в Санкт-Петербурге 236810 3293 1.39 16 0 0.00
26.12.2000 Управленческое консультирование 227994 3290 1.44 15 0 0.00
19.04.2000 ОФИС СТИЛЬ 2000.Офисные кресла и стулья фабрик 237219 3289 1.39 15 0 0.00
04.05.2000 Информационно-поисковая система OBO.RUДОВАНИЕ 236356 3285 1.39 15 0 0.00
04.05.2000 Сеть фирменных магазинов Самсунг 236314 3271 1.38 15 0 0.00
14.09.2000 CANNA-представительство в Санкт-Петербурге. 231194 3266 1.41 16 0 0.00

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
06.05.2000 Россия. Регионы 236114 3266 1.38 15 0 0.00
19.06.2000 Русский ЗООсайт 233789 3262 1.40 15 0 0.00
01.05.2000 Галерея  Моды  -  модная  и современная одежда 236795 3252 1.37 15 0 0.00
07.07.2000 Тонирующие, прозрачные, изолирующие и защитные плёнки - NOVA Sonnen- und Blendschutztechnik GmbH 232481 3250 1.40 15 0 0.00
27.06.2000 Ив-Парнас - дилер IVECO 233251 3249 1.39 15 0 0.00
21.06.2000 Добро пожаловать в мир стекла! 233495 3222 1.38 15 0 0.00
29.07.2000 Павловский завод СМ 232000 3220 1.39 15 0 0.00
13.05.2000 Проект Деловой Интернет. Ресурсы по экономике, финансам, бизнесу. 235526 3220 1.37 15 0 0.00
01.05.2000 Электронная коммерция в Эстонии, Интернет-универмаг 236712 3214 1.36 15 0 0.00
23.12.1999 Нижегородский Автомобильный Узел 240842 3214 1.33 15 0 0.00

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
20.07.2000 Verga Computers 232214 3214 1.38 15 0 0.00
23.12.1999 ООО Зарубежная деловая информация 240669 3212 1.33 15 0 0.00
26.05.2000 Трикотаж, вязанные изделия 235205 3210 1.36 15 0 0.00
23.06.2000 Интернет портал - Все для Вашего Офиса 233390 3201 1.37 15 0 0.00
06.09.2000 Камеры сушки пиломатериалов. Производство. 231636 3190 1.38 16 0 0.00
29.04.2000 Любые авиабилеты через Интеренет, с бесплатной доставкой 236375 3180 1.35 15 0 0.00
18.09.2000 Тара и Упаковка 230341 3178 1.38 15 0 0.00
19.05.2000 ЗАО АРМ центр - автомобили ГАЗ и множество запчастей к ним и др. маркам 235796 3156 1.34 15 0 0.00
30.12.2000 Бобрёнок Лоримор: дополнения и настройки для 1С:Предприятия, 1CV:Портал, FAQ, публикации, Новости. 228594 3140 1.37 15 0 0.00
10.05.2000 СОТОВИК - справочник сотового рынка России и СНГ. Наиболее полная база данных сотовых компаний. 236123 3138 1.33 15 0 0.00

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
25.05.2000 РосБизнесКонсалтинг в Санкт-Петербурге 235191 3129 1.33 15 0 0.00
30.01.2001 Газэлектроника 227356 3127 1.38 15 0 0.00
25.06.2000 Техническая диагностика подземных сооружений (канализационных сетей, тоннельных коллекторов, трубопроводов и др.), услуги 233108 3123 1.34 15 0 0.00
18.09.2000 Охотничий клуб Славянский Трофей 230543 3118 1.35 15 0 0.00
27.10.2000 Питерский сайт любителей мотороллеров 230615 3114 1.35 15 0 0.00
26.12.2000 Мобильные нагреватели воздуха MASTER 227608 3114 1.37 15 0 0.00
13.05.2000 ВСЁ О РАДИОСВЯЗИ 235773 3109 1.32 15 0 0.00
28.12.2000 Работа, Учеба и Муж в ФРГ 228032 3108 1.36 15 0 0.00
08.07.2000 Центр Офисной Техники CARI 233340 3107 1.33 15 0 0.00
23.08.2000 EUROTRADE CONCEPT 232098 3104 1.34 16 0 0.00

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
26.12.2000 Компания ОЛТЕХ - представительство OLIVETTI в Санкт-Петербурге. Оргтехника и расходные материалы 227706 3098 1.36 15 0 0.00
17.05.2000 СУДЬБА - сайт знакомств 235903 3095 1.31 15 0 0.00
15.06.2000 Ваш отдых - наша профессия! Официальный сайт производителя ЧУДЕС 233896 3088 1.32 15 0 0.00
14.09.2000 2000 моделей обуви - ONLINE 231771 3084 1.33 16 0 0.00
05.02.2001 Ремонт копировальных аппаратов, принтеров, факсов любых марок 227191 3082 1.36 16 0 0.00
17.04.2000 Международная Коммерческая Сеть OPENKонтакт - www.ok.bia.pl 237391 3082 1.30 15 0 0.00
12.01.2001 Фабрикант.Ру 228292 3075 1.35 16 0 0.00
26.12.2000 ЗАПЧАСТИ 228648 3058 1.34 15 0 0.00
28.07.2000 П. Т. Центр 232544 3051 1.31 16 0 0.00
29.12.2000 АиС-ЦЕНТРРЕМСТРОЙ - Торговое оборудование. Ремонт. Строительство 227676 3046 1.34 15 0 0.00

Старт Баннер Показов (всего) Кликов (всего) CTR (всего) Показов (сегодня) Кликов (сегодня ) CTR (сегодня)
12.05.2000 CHIPINFO 235843 3044 1.29 16 0 0.00
20.01.2001 TEMP CZ, Вилла люкс-класса 226968 3007 1.32 15 0 0.00
27.10.2000 ЗАО Завод строительных материалов предлагает... 230762 2973 1.29 16 0 0.00
27.12.2000 Расчётный счёт с номинальным владельцем 227583 2943 1.29 15 0 0.00
19.09.2000 PARTNER PLUS 230258 2923 1.27 15 0 0.00


Общие Экстра Главная Каталог Новости Объявления Обсуждения Персоны Инфо Рассылки Товары

Вопросы и пожелания

info@trade.spb.ru
Ответственный секретарь
Владимир Дмитриевич

webmaster
Copyrigt 1998 (c) by  INTERTON Ltd